Pekn drek - drky pro eny, mue, deti

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968

Únor 5, 2011 Důchod starobní

 

 

Podmínky nároku na předčasný trvale krácený starobní důchod (§ 31 zákona o důchodovém pojištění)

Pojištěnec má nárok na předčasný trvale krácený starobní důchod, jestliže

  1. získal dobu pojištění nejméně 25 let, a
  2. do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše tři roky.

Zákon č. 306/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon o důchodovém pojištění, zavedl s účinností od 1. ledna 2010 postupné prodloužení období pro předčasný odchod do starobního důchodu. Toto opatření zachovává dosavadní možnost odchodu do předčasného starobního důchodu až o tři roky dříve, a to při důchodovém věku 63 let a nižším; při důchodovém věku vyšším než 63 let se délka období pro možnost předčasného odchodu do důchodu postupně prodlužuje, a to až na 5 roků v případě pojištěnců, jejichž důchodový věk bude činit 65 let. Rovněž v případě předčasného starobního důchodu se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod, a to obdobně jako v případě řádného starobního důchodu.

Přiznání tohoto důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod.

Důchodový věk (§ 32 zákona o důchodovém pojištění)

Důchodový věk činí

  1. u mužů 60 let,
  2. u žen
    1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
    2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
    3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,
    4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo
    5. 57 let,

jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.

U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968 se důchodový věk stanoví podle přílohy k zákonu o důchodovém pojištění (viz následující tabulka).

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968

 

 

 

Rok narození Důchodový věk činí u
mužů žen s počtem vychovaných dětí
0 1 2 3 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 62r+8m 61r+4m 60r 60r 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r 61r+8m 60r+4m 60r+4m 59r
1961 64r+4m 64r+4m 63r+4m 62r 60r+8m 60r+8m 59r+4m
1962 64r+6m 64r+6m 63r+8m 62r+4m 61r 61r 59r+8m
1963 64r+8m 64r+8m 64r 62r+8m 61r+4m 61r+4m 60r
1964 64r+10m 64r+10m 64r+4m 63r 61r+8m 61r+8m 60r+4m
1965 65r 65r 64r+8m 63r+4m 62r 62r 60r+8m
1966 65r 65r 65r 63r+8m 62r+4m 62r 61r
1967 65r 65r 65r 64r 62r+8m 62r 61r+4m
1968 65r 65r 65r 64r 63r 62r 61r+8m

 

Vysvětlivky: „r“ znamená rok, „m“ znamená měsíc

U pojištěnců narozených po roce 1968 činí důchodový věk

 

Příspěvek zaměřen na: , , ,

 


Pekn drek - drky pro eny, mue, deti

PŘÍDAT NÁZOR